O blog 24 Horas divulga aqui a tabela que estipula taxas para quem quiser fazer festa em Goiânia. Um evento maior pode custar, aos organizadores, até R$ 3,2 mil. Tudo isso para alimentar a fome de impostos do prefeito Paulo Garcia (PT).
A oposição pediu vistas ao projeto. Vamos ver se a Câmara Municipal terá a decência de rejeitá-lo.
Segue a tabela (você também pode ler o documento na íntegra clicando aqui).
Grau 1 (até 50 pessoas): R$ 64,63
Grau 2 (50 a 80 pessoas): R$ 129,24
Grau 3 (81 a 120 pessoas): R$ 258,47
Grau 4 (121 a 150 pessoas): R$ 508,56
Grau 5 (151 a 200 pessoas): R$ 646,18
Grau 6 (201 a 250 pessoas): R$ 775,41
Grau 7 (251 a 300 pessoas): R$ 969,26
Grau 8 (301 a 600 pessoas): R$ 1.033,88
Grau 9 (601 a 800 pessoas): R$ 1.292,35
Grau 10 (801 a 1000 pessoas): R$ 1.615,44
Grau 11 (1000 a 1200 pessoas): R$ 2.019,30
Grau 12 (1200 a 1400 pessoas): R$ 2.423,16
Grau 13 (acima de 1400 pessoas): R$ 3.230,88