Levantamento do site G1 aponta que a tarifa de ônibus coletivo urbano de Goiânia só é menor do que a cobrada em São Paulo. Das outras Capitais, bate todas com o valor de R$ 3.
Em Goiânia, a definição do preço da passagem é da CMTC, companhia ligada à Prefeitura de Goiânia.
Apesar do Procon ter apontado erros na planilha, dos protestos dos usuários e desta comparação com outras capitais, o prefeito Paulo Garcia continua omisso e ausente do debate. Veja o levantamento:
TARIFAS BÁSICAS DE ÔNIBUS MUNICIPAIS PELO PAÍS EM 2013 |
|||||||
Capital |
Tarifa atual |
Tarifa anterior |
Último reajuste* |
Próximo reajuste |
Existe integração ou desconto? |
Frota atual |
|
Aracaju | R$ 2,45 | R$ 2,25 | 7 de maio de 2013 | Em 2014, sem definição de data e mês | O valor da tarifa permite que o passageiro utilize um sistema integrado de ônibus, desde que ele troque de destino dentro dos terminais da capital | 530 | |
Belém | R$ 2,20 | R$ 2 | Agosto de 2012 | Não há previsão | Não | 1.800 | |
Belo Horizonte | De R$ 2 a R$ 2,80 | De R$ 1,80 a R$ 2,60 | 29 de dezembro de 2012 | Dezembro, ainda indefinido | O usuário do cartão BH Bus que utiliza dois meios de transporte em um intervalo de uma hora e meia tem desconto | 3.037 | |
Boa Vista | R$ 2,25 | R$ 2 | 26 de maio de 2011 | Não há previsão | Uma passagem vale para dois trechos dentro de uma hora e meia de intervalo | 70 | |
Brasília | De R$ 1,50 e R$ 2 (circulares) e R$ 3 (entre regiões administrativas, e entre as RAs e o Plano Piloto) | R$ 2,50 (o maior valor) | Dezembro de 2005 | Não há previsão | Integração entre o Metrô e os ônibus da TCB | 3.957 | |
Campo Grande | R$ 2,85 | R$ 2,70 | 1° de março de 2012 | Outubro de 2013 | Usuário pode utilizar mais de uma linha de ônibus sem pagar nova passagem no período de uma hora | 577 | |
Cuiabá | R$ 2,95 | R$ 2,70 | 28 de dezembro de 2012 | Ocorre entre novembro e dezembro anualmente | De 90 minutos a 120 minutos para utilizar o mesmo bilhete | 380 | |
Curitiba | R$ 2,85 | R$ 2,60 | 23 de março de 2013 | Contratos são atualizados em fevereiro | Usuário pode trocar de ônibus nos terminais ou nas estações-tubo por uma passagem | 1.930 | |
Fortaleza | R$ 2,20 | R$ 2 | 20 de fevereiro de 2013 | Revisão anual ocorre em novembro | A partir do dia 15 de junho haverá o Bilhete Único Fortaleza, que permite usar uma passagem para pegar mais de 1 ônibus no período de duas horas | 1.900 | |
Florianópolis | R$ 2,90 | R$ 2,95 | 17 de abril de 2011 | Não | Não | 477 | |
Goiânia | R$ 3 | R$ 2,70 | 22 de maio de 2013 | Não há previsão | Baldeação nos terminais com uma só passagem | 1.376 | |
João Pessoa | R$ 2,30 | R$ 2,20 | 2 de janeiro de 2013 | Revisão anual ocorre em janeiro | Permite usar mais de um ônibus no período de 30 minutos com restrições de linha | 458 | |
Macapá | R$ 2,30 | R$ 2,30 | 11 de agosto de 2010 | Não há previsão | Integração temporal entre ônibus, com restrição de linhas | 167 | |
Maceió | R$ 2,30 | R$ 2,10 | 26 de fevereiro de 2012 | Não há previsão | Não | 655 | |
Manaus | R$ 3 | R$ 2,75 | 30 de março de 2013 | Sem previsão | Não | 1.701 | |
Natal | R$ 2,40 | R$ 2,20 | 18 de maio de 2013 | Não há previsão | Programa Passe Livre, que permite integração com outros ônibus urbanos | 650 | |
Palmas | R$ 2,50 | R$ 2,20 | Março de 2012 | Não há previsão | Não | 170 | |
Porto Alegre | R$ 2,85 | R$ 2,85 | O último reajuste de 25 de março, que elevou a tarifa para R$ 3,05, foi suspenso pela Justiça | Em 2014 | Ônibus e trem metropolitano, com 9,89% de desconto sobre o valor total das duas passagens | 1.703 | |
Porto Velho | R$ 2,60 | R$ 2,30 | 10 de janeiro de 2010 | Não há previsão | Usuário pode pegar até dois ônibus de itinerários diferentes no período de uma hora | 180 | |
Recife | De R$ 1,50 a R$ 3,45 | De R$ 1,40 a R$ 3,25 | 6 de janeiro de 2013 | Anualmente em janeiro | Integração com metrô com uma passagem em alguns anéis | 3.000 | |
Rio Branco | R$ 2,40 | R$ 1,90 | 12 de fevereiro de 2011 | Não há previsão | Integração temporal entre ônibus de linhas diferentes | 157 | |
Rio de Janeiro | R$ 2,95 | R$ 2,75 | Válido a partir de 1º de junho de 2013 | Não há previsão | Bilhete único para pegar dois ônibus em duas horas, e tarifa de R$ 3,95 para ônibus e trem | 9.000 | |
Salvador | R$ 2,80 | R$ 2,50 | 4 de junho de 2012 | Não há previsão | Não | 2.819 | |
São Luís | R$ 2,10 | R$ 1,70 | Fevereiro de 2010 | Não há previsão | Valor da passagem permite pegar ônibus de integração através de cinco terminais | 1.180 | |
São Paulo | R$ 3,20 | R$ 3 | Maio de 2013, começa a valer em 2 de junho | Não há previsão | É possível utilizar o bilhete único para mais de uma viagem de ônibus, no período de até 3 horas, e pagando R$ 4,65 para ônibus e Metrô ou CPTM. | 15.000 | |
Teresina | R$ 2,10 | R$ 1,90 | Janeiro de 2012 | Não há previsão | Com uma passagem é possível pegar outro ônibus, com restrição de linhas, dentro de uma hora e meia | 475 | |
Vitória | R$ 2,45 | R$ 2,35 | 2 de janeiro de 2013 | Janeiro de 2014 | Não | 283 |
LEIA MAIS:
Mau humorado, Paulo Garcia diz que sumiu porque enfrenta “problema de saúde na família”
Jorge Braga resume na charge de O Popular o silêncio e a omissão do prefeito Paulo Garcia
Protestos contra tarifas ganham novas manchetes, mas Paulo Garcia segue calado